評価員 |
|
| 秋山 太一郎 | (ドキュメント) |
| 阿部 恵美子 | (デザイン) |
| 石倉 明香 | (システムエンジニア) |
| 伊藤 素 | (編集者) |
| 内田 優雨 | (人間中心設計) |
| 河瀬 絢子 | (ユーザビリティ) |
| 木村 英生 | (コピー) |
| 清田 実芳 | (人間中心設計) |
| 小坂 淳 | (エディトリアル) |
| 小森 朝行 | (エディトリアル) |
| 三林 洋介 | (人間工学) |
| 島 利一 | (デザイン) |
| 白井 千絵 | (ドキュメント) |
| 新谷 誠悟 | (デザイン) |
| 神保 紀子 | (ドキュメント) |
| 田中 滋 | (デザイン) |
| 永井 順國 | (日本語・編集) |
| 長岡 典高 | (デザイン) |
| 中本 和宏 | (ユーザビリティ) |
| 野村 道英 | (デザイン) |
| 浜村 倫子 | (WEB) |
| 日比野 障裕 | (コピー) |
| 藤井 早苗 | (デザイン) |
| 細川 謙三 | (システムエンジニア) |
| 松田 英世 | (デザイン) |
| 松本 潤一 | (エディトリアル) |
| 村井 睦 | (デザイン) |
| 村上 健 | (編集者) |
| 森 瑞穂 | (人間中心設計) |
| 矢口 博之 | (人間工学) |
| 山倉 篤史 | (人間中心設計) |
※50音順